Satna Mandi Bhav आज के सतना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
अरहर तुवर | 7760 | 7760 | – |
जौ | 1851 | 1851 | – |
चना | 5075 | 5670 | 5605 |
उड़द | 6300 | 7590 | 6815 |
मूंग | |||
मसूर | 4800 | 5490 | 5185 |
अलसी | 4800 | 4825 | – |
सरसों | 4305 | 5015 | 4840 |
सीसम तिल | 12985 | 12985 | 12985 |
सोयाबीन | |||
गेहू | 2262 | 2590 | 2342 |
सफ़ेद मटर |